Ranking and values
Values in the units stated by the source graphic.
World’s Largest Money Supply| # | Country or territory | Reported value |
|---|
| 1 | China | ~$47T |
|---|
| 2 | United States | ~$22T |
|---|
| 3 | Eurozone | ~$18T |
|---|
| 4 | Japan | ~$8.6T |
|---|
| 5 | United Kingdom | ~$4.3T |
|---|
| 6 | India | ~$3.3T |
|---|
| 7 | South Korea | ~$3.2T |
|---|
| 8 | Canada | ~$2.2T |
|---|
| 9 | Australia | ~$2.0T |
|---|
| 10 | Brazil | ~$1.9T |
|---|
Download data as CSV ↓