Ranking and values
Values in the units stated by the source graphic.
Top Tourism Revenue| # | Country or territory | Reported value |
|---|
| 1 | United States | ~$215B |
|---|
| 2 | Spain | ~$100B |
|---|
| 3 | United Kingdom | ~$90B |
|---|
| 4 | France | ~$75B |
|---|
| 5 | Italy | ~$58B |
|---|
| 6 | Türkiye | ~$56B |
|---|
| 7 | Japan | ~$54B |
|---|
| 8 | United Arab Emirates | ~$50B |
|---|
| 9 | Australia | ~$45B |
|---|
| 10 | Macau | ~$35B |
|---|
Download data as CSV ↓