Ranking and values
Values in the units stated by the source graphic.
Most Valuable Companies| # | Company | Reported value |
|---|
| 1 | Nvidia | $5.65T |
|---|
| 2 | Apple | $4.87T |
|---|
| 3 | Alphabet | $4.16T |
|---|
| 4 | Microsoft | $3.84T |
|---|
| 5 | Amazon | $2.71T |
|---|
| 6 | TSMC | $2.45T |
|---|
| 7 | SpaceX | $2.09T |
|---|
| 8 | Meta | $1.85T |
|---|
| 9 | Broadcom | $1.70T |
|---|
| 10 | Saudi Aramco | $1.65T |
|---|
Download data as CSV ↓