Ranking and values
Values in the units stated by the source graphic.
Nominal GDP rankings: Sub-Saharan Africa (2026)| # | Country | Nominal GDP |
|---|
| 1 | South Africa | $480B |
|---|
| 2 | Nigeria | $377.4B |
|---|
| 3 | Angola | $157.3B |
|---|
| 4 | Kenya | $147.3B |
|---|
| 5 | Ghana | $128.6B |
|---|
| 6 | Ethiopia | $127.1B |
|---|
| 7 | DR Congo | $122.3B |
|---|
| 8 | Ivory Coast | $110.4B |
|---|
| 9 | Tanzania | $94.9B |
|---|
| 10 | Uganda | $73.4B |
|---|
Download data as CSV ↓